Tag 3/500 29.12.202
Gewicht: 160,2kg lost:-6,2kg BMI 40,05
Δ -0,9kg, kcal: 749
Aller Wiedereinstieg ist schwer…
Am eigenen Antrieb und Disziplin mangelt es nicht, aber mein Wunsch zweimal die Woche von 19:00-21:00 die lokale Badeanstalt zu besuchen um meine Bahnen zu ziehen wurde mit einem stirnrunzelnden “muss das denn sein” ersteinmal vertagt. Ok, passt auch wirklich schwer in den Alltag.
Ab Januar haben wir zumindestens für 10h die Woche eine Babysitterin und die Reinigungsfachkraft hat auch wieder wöchentlich ein paar Stunden Zeit für uns. Sollte dann wie durch ein Wunder die Kita nicht mal wieder “Coronaferien” haben können die drei Chaosprinzessinen auch wieder täglich zur Kinderarbeit. “Papa, den ganzen Tag spielen und basteln und auf andere Kinder aufpassen ist ganz schön viel Arbeit”. Aber alle drei gehen super gern und zum 21 Wort Vokabular von G2 (G1 hat nur ein 4 Wort Vokabular) gehören die beiden Namen der pädagogischen Fachkräfte. Seit dem ich drei Teufelsblagen zu Hause habe ist meine Hochachtung und Dankbarkeit vor Krippen und Kindergarten Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen ins unermessliche gewachsen.
Gotteseidank haben wir Plätze für alle drei in derselben Kita. Angemeldet haben wir die Twins schon mit 18 Monaten Vorlauf zu Beginn des zweiten Schwangerschaftstrimester. Das geht hier in Niederbayern. In unserer alten Heimat München fragt man vor der Empfängnis nach ob in 3 Jahren ein Kitaplat frei ist und plant dementsprechend.)
Ernährung:
Creative Riesensalatportion…… Alles in allem im geplanten Rahmen:
Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 5 Produkte | 1498 KJ | 358 kcal | 7,1 g | 59,1 g (4,9 BE) | 6,6 g |
13 g Lindt Excellence Edelbitter kräftig 85% | 308 KJ | 74 kcal | 5,9 g | 2,8 g (0,2 BE) | 1,5 g |
50 g Baguette | 599 KJ | 143 kcal | 0,4 g | 27,7 g (2,3 BE) | 4 g |
50 g Mandarine, frisch | 111 KJ | 27 kcal | 0,2 g | 5 g (0,4 BE) | 0,4 g |
150 g Apfel Pink Lady | 371 KJ | 89 kcal | 0,6 g | 18,6 g (1,6 BE) | 0,5 g |
50 g Mandarine, frisch | 111 KJ | 27 kcal | 0,2 g | 5 g (0,4 BE) | 0,4 g |
Mittags: 9 Produkte | 1639 KJ | 391 kcal | 4,2 g | 42,1 g (3,5 BE) | 42,9 g |
140 g Thunfisch Naturale, ohne Öl | 568 KJ | 136 kcal | 0,7 g | 0 g (0 BE) | 32,2 g |
19 g Exquisit Weißwein Essig | 21 KJ | 5 kcal | 0 g | 0,2 g (0 BE) | 0 g |
104 g Tomaten, frisch | 83 KJ | 20 kcal | 0,2 g | 2,7 g (0,2 BE) | 1 g |
241 g Zucchini, grün, frisch | 190 KJ | 45 kcal | 1 g | 5,3 g (0,4 BE) | 3,9 g |
93 g Zwiebel, frisch | 108 KJ | 26 kcal | 0,3 g | 4,6 g (0,4 BE) | 1,1 g |
100 g Granatapfel, frisch | 334 KJ | 80 kcal | 1,2 g | 19 g (1,6 BE) | 1,7 g |
50 g Feldsalat, frisch | 39 KJ | 9 kcal | 0,2 g | 0,4 g (0 BE) | 0,9 g |
75 g Paprika, rot | 119 KJ | 28 kcal | 0,4 g | 4,8 g (0,4 BE) | 1 g |
108 g Karotten / Möhren, frisch | 176 KJ | 42 kcal | 0,2 g | 5,2 g (0,4 BE) | 1,1 g |
3137 KJ | 749 kcal | 11,3 g | 101,1 g (8,4 BE) | 49,5 g |
Bewegungsprogramm:
Bisschen besser als nix. Ich habe zweischendurch doch glatt mal die Zeit gefunden für 30 Minuten auf mein virtuelles Rennrad zu steigen. Schon frustrierend dass von der letztjährigen Leistung so gut wie nichts mehr abrufbar erscheint. Aber mal schauen wie sich das nach ein paar Einheiten anlässt: