Das wird schon wieder

Tag 23/500 18.1.2022
Gewicht: 154,6 lost:-12kg BMI 38.7
Δ -0,5kg, kcal: 973, Sport kcal: 541
Der Tag

Ein anstrengender Heimbürotag wird das heute. Die ersten 3h Videokonferenzen liegen schon hinter mir und es kommen noch 6h.
Gestern Nacht habe ich noch lange über den Unterschied meines Ansatzes von vor 3 Jahren mit einer Phase 1 auf “Tüte” un des jetzigen Ansatzes nachgedacht. Aber dazu später mehr.

Ich merke allerdings schon wie sich mein Geschmacksempfinden wieder verschiebt. Ich mochte zum Beispiel Adelholzener “Bleib in Form” Grapefruit recht gerne. Ist nicht ganz so künstlich wie der Rest und mit 7kcal pro 100ml erträglich was die Kalorienbilanz angeht. Inzwischen ist sie mir viel zu süß! Ich schmecke die künstliche Süße der Zuckeraustauschstoffe heraus.

Ernährung

Mittag: Skyr Bowl mit Nordseekrabben, Rote Bete und Dill

eigentlich gehört noch ein saurer Apfel mit hinein, aber die waren aus. Das Brot habe ich gestern Nacht frisch gebacken, das musste sein 🙂 (Habe es unscharf abgelichtet damit es nicht so auffält …..

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gif
Mittags: 7 Produkte1584 KJ378 kcal2,1 g41,2 g (3,4 BE)43 g
1 Esslöffel Zitronensaft, pur16 KJ4 kcal0 g0,3 g (0 BE)0,1 g
150 g Skyr, Natur395 KJ94 kcal0,3 g6 g (0,5 BE)16,5 g
1 mittelgroße Zwiebel, frisch99 KJ24 kcal0,3 g4,2 g (0,4 BE)1 g
10 g Dill, tiefgefroren27 KJ6 kcal0,1 g0,8 g (0,1 BE)0,4 g
102 g Rote Bete, gekocht184 KJ44 kcal0,1 g6,2 g (0,5 BE)1,5 g
100 g Nordseekrabben, gekocht, geschält, verz381 KJ91 kcal1 g0,5 g (0 BE)20 g
51 g Weizenmischbrot482 KJ115 kcal0,4 g23,2 g (1,9 BE)3,6 g

Tagesbilanz:

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gif
Abends: 6 Produkte2100 KJ502 kcal15,2 g64,7 g (5,4 BE)23,6 g
150 g Apfel Pink Lady371 KJ89 kcal0,6 g18,6 g (1,6 BE)0,5 g
30 g Noordholland Premiumkäse, holländischer492 KJ118 kcal9,6 g0 g (0 BE)7,8 g
40 g Weizenmischbrot378 KJ90 kcal0,3 g18,2 g (1,5 BE)2,8 g
40 g Wildschweinrohschinken264 KJ63 kcal2 g0,2 g (0 BE)11,2 g
12 g Butter Stollen206 KJ49 kcal2 g7 g (0,6 BE)0,6 g
150 g Apfel, Pink Lady389 KJ93 kcal0,8 g20,7 g (1,7 BE)0,8 g
Mittags: 7 Produkte1584 KJ378 kcal2,1 g41,2 g (3,4 BE)43 g
1 Esslöffel Zitronensaft, pur16 KJ4 kcal0 g0,3 g (0 BE)0,1 g
102 g Rote Bete, gekocht184 KJ44 kcal0,1 g6,2 g (0,5 BE)1,5 g
10 g Dill, tiefgefroren27 KJ6 kcal0,1 g0,8 g (0,1 BE)0,4 g
1 mittelgroße Zwiebel, frisch99 KJ24 kcal0,3 g4,2 g (0,4 BE)1 g
150 g Skyr, Natur395 KJ94 kcal0,3 g6 g (0,5 BE)16,5 g
100 g Nordseekrabben, gekocht, geschält, verz381 KJ91 kcal1 g0,5 g (0 BE)20 g
51 g Weizenmischbrot482 KJ115 kcal0,4 g23,2 g (1,9 BE)3,6 g
Morgens: 1 Produkt389 KJ93 kcal0,8 g20,7 g (1,7 BE)0,8 g
150 g Apfel, Pink Lady389 KJ93 kcal0,8 g20,7 g (1,7 BE)0,8 g
4072 KJ973 kcal18,1 g126,6 g (10,5 BE)67,3 g

Sport

Auf die Runde bin ich ein klein wenig stolz. 154 Watt (gemessen nicht geschätzt) Durchschnittsleistung über 1h. Irgendwie haben die Beine doch nicht alles verlernt.

Elapsed Time Moving Time Distance Average Speed Max Speed Elevation Gain Calories Burned
01:01:16
hours
01:01:16
hours
23.59
km
23.10
km/h
62.39
km/h
312.00
meters
541
kcal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *