Tag 19/500 14.1.2022
Gewicht: 155,0 lost:-11.6kg BMI 38.75
Δ -0,2kg, kcal: tba, Sport kcal: tba
Back in track ….
Gestern lief alles ganz gut und die Kinder sind seid heute auch wieder fit. Ab Montag dürfen sie dann auch endlich wieder in die KiTa.
Ernährung:
Der Rindertartar Gemüsetopf war hervorragend ! (Und reicht noch für morgen)
Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 2 Produkte | 1001 KJ | 239 kcal | 0,9 g | 28 g (2,3 BE) | 24,4 g |
200 g Skyr, Natur | 526 KJ | 126 kcal | 0,4 g | 8 g (0,7 BE) | 22 g |
240 g Orange, frisch | 475 KJ | 113 kcal | 0,5 g | 20 g (1,7 BE) | 2,4 g |
Mittags: 10 Produkte | 2332 KJ | 557 kcal | 9,8 g | 43,6 g (3,6 BE) | 62,4 g |
50 g Mandarine, frisch | 111 KJ | 27 kcal | 0,2 g | 5 g (0,4 BE) | 0,4 g |
5 g Ingwer, frisch | 15 KJ | 4 kcal | 0 g | 0,7 g (0,1 BE) | 0,1 g |
8 g Knoblauch, frisch | 44 KJ | 11 kcal | 0 g | 2,1 g (0,2 BE) | 0,5 g |
62 g Paprika, gelb | 96 KJ | 23 kcal | 0,2 g | 3,3 g (0,3 BE) | 0,7 g |
67 g Paprika, rot | 107 KJ | 26 kcal | 0,3 g | 4,3 g (0,4 BE) | 0,9 g |
90 g Karotten / Möhren, frisch | 147 KJ | 35 kcal | 0,2 g | 4,3 g (0,4 BE) | 0,9 g |
100 g Zucchini, grün, frisch | 79 KJ | 19 kcal | 0,4 g | 2,2 g (0,2 BE) | 1,6 g |
112 g Zwiebel, frisch | 129 KJ | 31 kcal | 0,3 g | 5,5 g (0,5 BE) | 1,3 g |
250 g Tatar | 1170 KJ | 279 kcal | 7,5 g | 0 g (0 BE) | 53 g |
345 g Campo Verde Passierte Bio Tomaten | 435 KJ | 104 kcal | 0,7 g | 16,2 g (1,4 BE) | 3,1 g |
Morgens: 2 Produkte | 503 KJ | 120 kcal | 5,9 g | 10 g (0,8 BE) | 6,5 g |
19 g Leerdammer Caractère | 293 KJ | 70 kcal | 5,7 g | 0 g (0 BE) | 4,7 g |
20 g Semmel / Brötchen | 210 KJ | 50 kcal | 0,2 g | 10 g (0,8 BE) | 1,8 g |
3836 KJ | 916 kcal | 16,6 g | 81,6 g (6,8 BE) | 93,3 g |
Sport
Ruhetag