Back to normal

Tag 19/500 14.1.2022
Gewicht: 155,0 lost:-11.6kg BMI 38.75
Δ -0,2kg, kcal: tba, Sport kcal: tba

Back in track ….

Gestern lief alles ganz gut und die Kinder sind seid heute auch wieder fit. Ab Montag dürfen sie dann auch endlich wieder in die KiTa.

Ernährung:

Der Rindertartar Gemüsetopf war hervorragend ! (Und reicht noch für morgen)

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gif
Abends: 2 Produkte1001 KJ239 kcal0,9 g28 g (2,3 BE)24,4 g
200 g Skyr, Natur526 KJ126 kcal0,4 g8 g (0,7 BE)22 g
240 g Orange, frisch475 KJ113 kcal0,5 g20 g (1,7 BE)2,4 g
Mittags: 10 Produkte2332 KJ557 kcal9,8 g43,6 g (3,6 BE)62,4 g
50 g Mandarine, frisch111 KJ27 kcal0,2 g5 g (0,4 BE)0,4 g
5 g Ingwer, frisch15 KJ4 kcal0 g0,7 g (0,1 BE)0,1 g
8 g Knoblauch, frisch44 KJ11 kcal0 g2,1 g (0,2 BE)0,5 g
62 g Paprika, gelb96 KJ23 kcal0,2 g3,3 g (0,3 BE)0,7 g
67 g Paprika, rot107 KJ26 kcal0,3 g4,3 g (0,4 BE)0,9 g
90 g Karotten / Möhren, frisch147 KJ35 kcal0,2 g4,3 g (0,4 BE)0,9 g
100 g Zucchini, grün, frisch79 KJ19 kcal0,4 g2,2 g (0,2 BE)1,6 g
112 g Zwiebel, frisch129 KJ31 kcal0,3 g5,5 g (0,5 BE)1,3 g
250 g Tatar1170 KJ279 kcal7,5 g0 g (0 BE)53 g
345 g Campo Verde Passierte Bio Tomaten435 KJ104 kcal0,7 g16,2 g (1,4 BE)3,1 g
Morgens: 2 Produkte503 KJ120 kcal5,9 g10 g (0,8 BE)6,5 g
19 g Leerdammer Caractère293 KJ70 kcal5,7 g0 g (0 BE)4,7 g
20 g Semmel / Brötchen210 KJ50 kcal0,2 g10 g (0,8 BE)1,8 g
3836 KJ916 kcal16,6 g81,6 g (6,8 BE)93,3 g

Sport

Ruhetag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *