Tag 18/500 13.1.2022
Gewicht: 155,2 lost:-11.3kg BMI 38.8
Δ -0,4kg, kcal: 1213, Sport kcal: 517
Wieder an Bord
Die Noro Eskalation in der Chaosfamilie hat mich etwas zurückgeworfen. Gotteidank war mir nur 8h übel und ich hatte sonst keine weiteren Beschwerden. Die Kinder hat es allerdings mit voller Breitseite erwischt. Aber die Laune wird langsam besser.
Ich bin leider in ziemlich ungesunde Ernährung zurückgefallen. Zwar Kalorien mäßig an beiden Tagen unter 2000 kcal, also immer noch gut im Soll, aber völlig unkontrolliert…..
Die Waage hat mir verziehen und trotzdem noch ein leichte Minus zum Montag beschert, Ab heute bin ich wieder brav und es geht strukturiert weiter.
Wenn alles klappt geht es dann heute Abend wieder Zwiften nach Watopia 🙂 Gestern Nacht habe ich die Rennräder für die Saison fertig gemacht. Allerding muss ich die 140 kg vorher knacken sonst datf ich nur mit dem Crossrad fahren. Schaltungen sind aufgeladen, haben den neuesten Software Stand und der Garmin Edge Tacho ist auch aktualisiert.
Nutzt von euch jemand Aftershokz Kopfhörer für den Sport?
Ernährung
Eigentlich wie geplant, ein paar extra KH nach dem Sport waren drin, da ich ja die Hälfte der Sportkalorien wenn >400 kcal addieren darf.
Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 9 Produkte | 3449 KJ | 824 kcal | 15,8 g | 105,6 g (8,8 BE) | 51,1 g |
80 g Kornspitz | 850 KJ | 203 kcal | 0,8 g | 42,2 g (3,5 BE) | 6 g |
80 g Wildschweinrohschinken | 529 KJ | 126 kcal | 3,9 g | 0,4 g (0 BE) | 22,4 g |
36 g Exquisit Weißwein Essig | 41 KJ | 10 kcal | 0 g | 0,4 g (0 BE) | 0,1 g |
60 g Patros leicht | 550 KJ | 131 kcal | 9 g | 0,6 g (0,1 BE) | 12 g |
100 g Orange, frisch | 198 KJ | 47 kcal | 0,2 g | 8,3 g (0,7 BE) | 1 g |
150 g Rote Bete, gekocht | 270 KJ | 64 kcal | 0,2 g | 9,2 g (0,8 BE) | 2,1 g |
250 g Gurke / Salatgurke, frisch | 155 KJ | 37 kcal | 0,5 g | 4,5 g (0,4 BE) | 1,5 g |
50 g Mandarine, frisch | 111 KJ | 27 kcal | 0,2 g | 5 g (0,4 BE) | 0,4 g |
60 g Laugenbrezel | 746 KJ | 178 kcal | 1 g | 35 g (2,9 BE) | 5,6 g |
Mittags: 2 Produkte | 1628 KJ | 389 kcal | 5,5 g | 18 g (1,5 BE) | 63,7 g |
500 g Spargel, weiß, frisch | 375 KJ | 90 kcal | 0,5 g | 9 g (0,8 BE) | 9 g |
1 Portion frutti di mare premium | 1253 KJ | 299 kcal | 5 g | 9 g (0,8 BE) | 54,7 g |
5077 KJ | 1213 kcal | 21,3 g | 123,6 g (10,3 BE) | 114,8 g |
Bewegung:
Jaja, ja kein GA2 Training, aber es hat doch diesmal echt Spaß gemacht….