Tag 20/500 15.1.2022
Gewicht: 154,8 lost:-11.8kg BMI 38.7
Δ -0,2kg, kcal: 1338, Sport kcal: 603

Vertrödelter Samstag ….

Nach durchwachter Nacht durfte ich den Vormittag bis 11:00 verschlafen. Dann eigentlich den ganzen Tag mit den Kindern angenehm vertrödelt. Meine absolute Achillesferse sind Frikadellen, aber ich bin heute Mittag hart geblieben und habe nur der Familie welche vorgesetzt.

Abends habe ich mich dann doch noch auf die Rolle begeben und diesmal mit 131 Watt Leistung über 80 Minuten wieder einen kleinen Schritt voran gemacht.

Ernährung:

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gif
Abends: 7 Produkte2037 KJ487 kcal8,4 g59,7 g (5 BE)40,9 g
150 g Apfel, Pink Lady389 KJ93 kcal0,8 g20,7 g (1,7 BE)0,8 g
52 g Protein Big Block 50% Eiweiß, Cocos805 KJ192 kcal6,8 g10,9 g (0,9 BE)26 g
100 g Skyr, Natur263 KJ63 kcal0,2 g4 g (0,3 BE)11 g
47 g Rote Zwiebel, frisch55 KJ13 kcal0,1 g2,3 g (0,2 BE)0,6 g
70 g Rote Bete, gekocht126 KJ30 kcal0,1 g4,3 g (0,4 BE)1 g
90 g Orange, frisch178 KJ43 kcal0,2 g7,5 g (0,6 BE)0,9 g
100 g Mandarine, frisch221 KJ53 kcal0,3 g10 g (0,8 BE)0,7 g
Mittags: 10 Produkte2465 KJ589 kcal12,8 g45,1 g (3,8 BE)62,7 g
112 g Zwiebel, frisch129 KJ31 kcal0,3 g5,5 g (0,5 BE)1,3 g
100 g Zucchini, grün, frisch79 KJ19 kcal0,4 g2,2 g (0,2 BE)1,6 g
250 g Tatar1170 KJ279 kcal7,5 g0 g (0 BE)53 g
67 g Paprika, rot107 KJ26 kcal0,3 g4,3 g (0,4 BE)0,9 g
345 g Campo Verde Passierte Bio Tomaten435 KJ104 kcal0,7 g16,2 g (1,4 BE)3,1 g
5 g Ingwer, frisch15 KJ4 kcal0 g0,7 g (0,1 BE)0,1 g
90 g Karotten / Möhren, frisch147 KJ35 kcal0,2 g4,3 g (0,4 BE)0,9 g
8 g Knoblauch, frisch44 KJ11 kcal0 g2,1 g (0,2 BE)0,5 g
62 g Paprika, gelb96 KJ23 kcal0,2 g3,3 g (0,3 BE)0,7 g
26 g Herzogin-Kartoffeln244 KJ58 kcal3,1 g6,5 g (0,5 BE)0,7 g
Morgens: 4 Produkte1099 KJ262 kcal8,5 g34 g (2,8 BE)10,7 g
1 mittelgroße Paprika, rot239 KJ57 kcal0,8 g9,6 g (0,8 BE)2 g
20 g Semmel / Brötchen210 KJ50 kcal0,2 g10 g (0,8 BE)1,8 g
19 g Leerdammer Caractère293 KJ70 kcal5,7 g0 g (0 BE)4,7 g
75 g Birchermüesli classic358 KJ86 kcal1,8 g14,4 g (1,2 BE)2,3 g
5602 KJ1338 kcal29,6 g138,8 g (11,6 BE)114,3 g

Bewegung

Elapsed Time Moving Time Distance Average Speed Max Speed Elevation Gain Calories Burned
01:20:13
hours
01:20:13
hours
23.81
km
17.81
km/h
77.85
km/h
302.00
meters
603
kcal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *