Tag 20/500 15.1.2022
Gewicht: 154,8 lost:-11.8kg BMI 38.7
Δ -0,2kg, kcal: 1338, Sport kcal: 603
Vertrödelter Samstag ….
Nach durchwachter Nacht durfte ich den Vormittag bis 11:00 verschlafen. Dann eigentlich den ganzen Tag mit den Kindern angenehm vertrödelt. Meine absolute Achillesferse sind Frikadellen, aber ich bin heute Mittag hart geblieben und habe nur der Familie welche vorgesetzt.
Abends habe ich mich dann doch noch auf die Rolle begeben und diesmal mit 131 Watt Leistung über 80 Minuten wieder einen kleinen Schritt voran gemacht.
Ernährung:
Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 7 Produkte | 2037 KJ | 487 kcal | 8,4 g | 59,7 g (5 BE) | 40,9 g |
150 g Apfel, Pink Lady | 389 KJ | 93 kcal | 0,8 g | 20,7 g (1,7 BE) | 0,8 g |
52 g Protein Big Block 50% Eiweiß, Cocos | 805 KJ | 192 kcal | 6,8 g | 10,9 g (0,9 BE) | 26 g |
100 g Skyr, Natur | 263 KJ | 63 kcal | 0,2 g | 4 g (0,3 BE) | 11 g |
47 g Rote Zwiebel, frisch | 55 KJ | 13 kcal | 0,1 g | 2,3 g (0,2 BE) | 0,6 g |
70 g Rote Bete, gekocht | 126 KJ | 30 kcal | 0,1 g | 4,3 g (0,4 BE) | 1 g |
90 g Orange, frisch | 178 KJ | 43 kcal | 0,2 g | 7,5 g (0,6 BE) | 0,9 g |
100 g Mandarine, frisch | 221 KJ | 53 kcal | 0,3 g | 10 g (0,8 BE) | 0,7 g |
Mittags: 10 Produkte | 2465 KJ | 589 kcal | 12,8 g | 45,1 g (3,8 BE) | 62,7 g |
112 g Zwiebel, frisch | 129 KJ | 31 kcal | 0,3 g | 5,5 g (0,5 BE) | 1,3 g |
100 g Zucchini, grün, frisch | 79 KJ | 19 kcal | 0,4 g | 2,2 g (0,2 BE) | 1,6 g |
250 g Tatar | 1170 KJ | 279 kcal | 7,5 g | 0 g (0 BE) | 53 g |
67 g Paprika, rot | 107 KJ | 26 kcal | 0,3 g | 4,3 g (0,4 BE) | 0,9 g |
345 g Campo Verde Passierte Bio Tomaten | 435 KJ | 104 kcal | 0,7 g | 16,2 g (1,4 BE) | 3,1 g |
5 g Ingwer, frisch | 15 KJ | 4 kcal | 0 g | 0,7 g (0,1 BE) | 0,1 g |
90 g Karotten / Möhren, frisch | 147 KJ | 35 kcal | 0,2 g | 4,3 g (0,4 BE) | 0,9 g |
8 g Knoblauch, frisch | 44 KJ | 11 kcal | 0 g | 2,1 g (0,2 BE) | 0,5 g |
62 g Paprika, gelb | 96 KJ | 23 kcal | 0,2 g | 3,3 g (0,3 BE) | 0,7 g |
26 g Herzogin-Kartoffeln | 244 KJ | 58 kcal | 3,1 g | 6,5 g (0,5 BE) | 0,7 g |
Morgens: 4 Produkte | 1099 KJ | 262 kcal | 8,5 g | 34 g (2,8 BE) | 10,7 g |
1 mittelgroße Paprika, rot | 239 KJ | 57 kcal | 0,8 g | 9,6 g (0,8 BE) | 2 g |
20 g Semmel / Brötchen | 210 KJ | 50 kcal | 0,2 g | 10 g (0,8 BE) | 1,8 g |
19 g Leerdammer Caractère | 293 KJ | 70 kcal | 5,7 g | 0 g (0 BE) | 4,7 g |
75 g Birchermüesli classic | 358 KJ | 86 kcal | 1,8 g | 14,4 g (1,2 BE) | 2,3 g |
5602 KJ | 1338 kcal | 29,6 g | 138,8 g (11,6 BE) | 114,3 g |
Bewegung