Das wird schon wieder

Tag 23/500 18.1.2022
Gewicht: 154,6 lost:-12kg BMI 38.7
Δ -0,5kg, kcal: 973, Sport kcal: 541
Der Tag

Ein anstrengender Heimbürotag wird das heute. Die ersten 3h Videokonferenzen liegen schon hinter mir und es kommen noch 6h.
Gestern Nacht habe ich noch lange über den Unterschied meines Ansatzes von vor 3 Jahren mit einer Phase 1 auf “Tüte” un des jetzigen Ansatzes nachgedacht. Aber dazu später mehr.

Ich merke allerdings schon wie sich mein Geschmacksempfinden wieder verschiebt. Ich mochte zum Beispiel Adelholzener “Bleib in Form” Grapefruit recht gerne. Ist nicht ganz so künstlich wie der Rest und mit 7kcal pro 100ml erträglich was die Kalorienbilanz angeht. Inzwischen ist sie mir viel zu süß! Ich schmecke die künstliche Süße der Zuckeraustauschstoffe heraus.

Ernährung

Mittag: Skyr Bowl mit Nordseekrabben, Rote Bete und Dill

eigentlich gehört noch ein saurer Apfel mit hinein, aber die waren aus. Das Brot habe ich gestern Nacht frisch gebacken, das musste sein 🙂 (Habe es unscharf abgelichtet damit es nicht so auffält …..

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gif
Mittags: 7 Produkte1584 KJ378 kcal2,1 g41,2 g (3,4 BE)43 g
1 Esslöffel Zitronensaft, pur16 KJ4 kcal0 g0,3 g (0 BE)0,1 g
150 g Skyr, Natur395 KJ94 kcal0,3 g6 g (0,5 BE)16,5 g
1 mittelgroße Zwiebel, frisch99 KJ24 kcal0,3 g4,2 g (0,4 BE)1 g
10 g Dill, tiefgefroren27 KJ6 kcal0,1 g0,8 g (0,1 BE)0,4 g
102 g Rote Bete, gekocht184 KJ44 kcal0,1 g6,2 g (0,5 BE)1,5 g
100 g Nordseekrabben, gekocht, geschält, verz381 KJ91 kcal1 g0,5 g (0 BE)20 g
51 g Weizenmischbrot482 KJ115 kcal0,4 g23,2 g (1,9 BE)3,6 g

Tagesbilanz:

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gif
Abends: 6 Produkte2100 KJ502 kcal15,2 g64,7 g (5,4 BE)23,6 g
150 g Apfel Pink Lady371 KJ89 kcal0,6 g18,6 g (1,6 BE)0,5 g
30 g Noordholland Premiumkäse, holländischer492 KJ118 kcal9,6 g0 g (0 BE)7,8 g
40 g Weizenmischbrot378 KJ90 kcal0,3 g18,2 g (1,5 BE)2,8 g
40 g Wildschweinrohschinken264 KJ63 kcal2 g0,2 g (0 BE)11,2 g
12 g Butter Stollen206 KJ49 kcal2 g7 g (0,6 BE)0,6 g
150 g Apfel, Pink Lady389 KJ93 kcal0,8 g20,7 g (1,7 BE)0,8 g
Mittags: 7 Produkte1584 KJ378 kcal2,1 g41,2 g (3,4 BE)43 g
1 Esslöffel Zitronensaft, pur16 KJ4 kcal0 g0,3 g (0 BE)0,1 g
102 g Rote Bete, gekocht184 KJ44 kcal0,1 g6,2 g (0,5 BE)1,5 g
10 g Dill, tiefgefroren27 KJ6 kcal0,1 g0,8 g (0,1 BE)0,4 g
1 mittelgroße Zwiebel, frisch99 KJ24 kcal0,3 g4,2 g (0,4 BE)1 g
150 g Skyr, Natur395 KJ94 kcal0,3 g6 g (0,5 BE)16,5 g
100 g Nordseekrabben, gekocht, geschält, verz381 KJ91 kcal1 g0,5 g (0 BE)20 g
51 g Weizenmischbrot482 KJ115 kcal0,4 g23,2 g (1,9 BE)3,6 g
Morgens: 1 Produkt389 KJ93 kcal0,8 g20,7 g (1,7 BE)0,8 g
150 g Apfel, Pink Lady389 KJ93 kcal0,8 g20,7 g (1,7 BE)0,8 g
4072 KJ973 kcal18,1 g126,6 g (10,5 BE)67,3 g

Sport

Auf die Runde bin ich ein klein wenig stolz. 154 Watt (gemessen nicht geschätzt) Durchschnittsleistung über 1h. Irgendwie haben die Beine doch nicht alles verlernt.

Elapsed Time Moving Time Distance Average Speed Max Speed Elevation Gain Calories Burned
01:01:16
hours
01:01:16
hours
23.59
km
23.10
km/h
62.39
km/h
312.00
meters
541
kcal

Tag 20/500 15.1.2022
Gewicht: 154,8 lost:-11.8kg BMI 38.7
Δ -0,2kg, kcal: 1338, Sport kcal: 603

Vertrödelter Samstag ….

Nach durchwachter Nacht durfte ich den Vormittag bis 11:00 verschlafen. Dann eigentlich den ganzen Tag mit den Kindern angenehm vertrödelt. Meine absolute Achillesferse sind Frikadellen, aber ich bin heute Mittag hart geblieben und habe nur der Familie welche vorgesetzt.

Abends habe ich mich dann doch noch auf die Rolle begeben und diesmal mit 131 Watt Leistung über 80 Minuten wieder einen kleinen Schritt voran gemacht.

Ernährung:

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gif
Abends: 7 Produkte2037 KJ487 kcal8,4 g59,7 g (5 BE)40,9 g
150 g Apfel, Pink Lady389 KJ93 kcal0,8 g20,7 g (1,7 BE)0,8 g
52 g Protein Big Block 50% Eiweiß, Cocos805 KJ192 kcal6,8 g10,9 g (0,9 BE)26 g
100 g Skyr, Natur263 KJ63 kcal0,2 g4 g (0,3 BE)11 g
47 g Rote Zwiebel, frisch55 KJ13 kcal0,1 g2,3 g (0,2 BE)0,6 g
70 g Rote Bete, gekocht126 KJ30 kcal0,1 g4,3 g (0,4 BE)1 g
90 g Orange, frisch178 KJ43 kcal0,2 g7,5 g (0,6 BE)0,9 g
100 g Mandarine, frisch221 KJ53 kcal0,3 g10 g (0,8 BE)0,7 g
Mittags: 10 Produkte2465 KJ589 kcal12,8 g45,1 g (3,8 BE)62,7 g
112 g Zwiebel, frisch129 KJ31 kcal0,3 g5,5 g (0,5 BE)1,3 g
100 g Zucchini, grün, frisch79 KJ19 kcal0,4 g2,2 g (0,2 BE)1,6 g
250 g Tatar1170 KJ279 kcal7,5 g0 g (0 BE)53 g
67 g Paprika, rot107 KJ26 kcal0,3 g4,3 g (0,4 BE)0,9 g
345 g Campo Verde Passierte Bio Tomaten435 KJ104 kcal0,7 g16,2 g (1,4 BE)3,1 g
5 g Ingwer, frisch15 KJ4 kcal0 g0,7 g (0,1 BE)0,1 g
90 g Karotten / Möhren, frisch147 KJ35 kcal0,2 g4,3 g (0,4 BE)0,9 g
8 g Knoblauch, frisch44 KJ11 kcal0 g2,1 g (0,2 BE)0,5 g
62 g Paprika, gelb96 KJ23 kcal0,2 g3,3 g (0,3 BE)0,7 g
26 g Herzogin-Kartoffeln244 KJ58 kcal3,1 g6,5 g (0,5 BE)0,7 g
Morgens: 4 Produkte1099 KJ262 kcal8,5 g34 g (2,8 BE)10,7 g
1 mittelgroße Paprika, rot239 KJ57 kcal0,8 g9,6 g (0,8 BE)2 g
20 g Semmel / Brötchen210 KJ50 kcal0,2 g10 g (0,8 BE)1,8 g
19 g Leerdammer Caractère293 KJ70 kcal5,7 g0 g (0 BE)4,7 g
75 g Birchermüesli classic358 KJ86 kcal1,8 g14,4 g (1,2 BE)2,3 g
5602 KJ1338 kcal29,6 g138,8 g (11,6 BE)114,3 g

Bewegung

Elapsed Time Moving Time Distance Average Speed Max Speed Elevation Gain Calories Burned
01:20:13
hours
01:20:13
hours
23.81
km
17.81
km/h
77.85
km/h
302.00
meters
603
kcal

Lesetipp

Folgendes Buch hate es auf den übervollen Nachttisch geschafft (Der ist zur Zeit sowieso zu Lyrik lastig) und trotz des nicht gerade einfallsreichen Titels, ein interessant zu lesendes Buch, welches sowohl den historischen Kontext als auch die soziokulturelle Veränderung durch Pandemien und im speziellen auch SARS-CoV 2 betrachtet. hat mir einige neue Denkanstöße gebracht.

Back to normal

Tag 19/500 14.1.2022
Gewicht: 155,0 lost:-11.6kg BMI 38.75
Δ -0,2kg, kcal: tba, Sport kcal: tba

Back in track ….

Gestern lief alles ganz gut und die Kinder sind seid heute auch wieder fit. Ab Montag dürfen sie dann auch endlich wieder in die KiTa.

Ernährung:

Der Rindertartar Gemüsetopf war hervorragend ! (Und reicht noch für morgen)

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gif
Abends: 2 Produkte1001 KJ239 kcal0,9 g28 g (2,3 BE)24,4 g
200 g Skyr, Natur526 KJ126 kcal0,4 g8 g (0,7 BE)22 g
240 g Orange, frisch475 KJ113 kcal0,5 g20 g (1,7 BE)2,4 g
Mittags: 10 Produkte2332 KJ557 kcal9,8 g43,6 g (3,6 BE)62,4 g
50 g Mandarine, frisch111 KJ27 kcal0,2 g5 g (0,4 BE)0,4 g
5 g Ingwer, frisch15 KJ4 kcal0 g0,7 g (0,1 BE)0,1 g
8 g Knoblauch, frisch44 KJ11 kcal0 g2,1 g (0,2 BE)0,5 g
62 g Paprika, gelb96 KJ23 kcal0,2 g3,3 g (0,3 BE)0,7 g
67 g Paprika, rot107 KJ26 kcal0,3 g4,3 g (0,4 BE)0,9 g
90 g Karotten / Möhren, frisch147 KJ35 kcal0,2 g4,3 g (0,4 BE)0,9 g
100 g Zucchini, grün, frisch79 KJ19 kcal0,4 g2,2 g (0,2 BE)1,6 g
112 g Zwiebel, frisch129 KJ31 kcal0,3 g5,5 g (0,5 BE)1,3 g
250 g Tatar1170 KJ279 kcal7,5 g0 g (0 BE)53 g
345 g Campo Verde Passierte Bio Tomaten435 KJ104 kcal0,7 g16,2 g (1,4 BE)3,1 g
Morgens: 2 Produkte503 KJ120 kcal5,9 g10 g (0,8 BE)6,5 g
19 g Leerdammer Caractère293 KJ70 kcal5,7 g0 g (0 BE)4,7 g
20 g Semmel / Brötchen210 KJ50 kcal0,2 g10 g (0,8 BE)1,8 g
3836 KJ916 kcal16,6 g81,6 g (6,8 BE)93,3 g

Sport

Ruhetag

Post Noro

Tag 18/500 13.1.2022
Gewicht: 155,2 lost:-11.3kg BMI 38.8
Δ -0,4kg, kcal: 1213, Sport kcal: 517

Wieder an Bord

Die Noro Eskalation in der Chaosfamilie hat mich etwas zurückgeworfen. Gotteidank war mir nur 8h übel und ich hatte sonst keine weiteren Beschwerden. Die Kinder hat es allerdings mit voller Breitseite erwischt. Aber die Laune wird langsam besser.
Ich bin leider in ziemlich ungesunde Ernährung zurückgefallen. Zwar Kalorien mäßig an beiden Tagen unter 2000 kcal, also immer noch gut im Soll, aber völlig unkontrolliert…..

Die Waage hat mir verziehen und trotzdem noch ein leichte Minus zum Montag beschert, Ab heute bin ich wieder brav und es geht strukturiert weiter.

Wenn alles klappt geht es dann heute Abend wieder Zwiften nach Watopia 🙂 Gestern Nacht habe ich die Rennräder für die Saison fertig gemacht. Allerding muss ich die 140 kg vorher knacken sonst datf ich nur mit dem Crossrad fahren. Schaltungen sind aufgeladen, haben den neuesten Software Stand und der Garmin Edge Tacho ist auch aktualisiert.
Nutzt von euch jemand Aftershokz Kopfhörer für den Sport?

Ernährung

Eigentlich wie geplant, ein paar extra KH nach dem Sport waren drin, da ich ja die Hälfte der Sportkalorien wenn >400 kcal addieren darf.

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gif
Abends: 9 Produkte3449 KJ824 kcal15,8 g105,6 g (8,8 BE)51,1 g
80 g Kornspitz850 KJ203 kcal0,8 g42,2 g (3,5 BE)6 g
80 g Wildschweinrohschinken529 KJ126 kcal3,9 g0,4 g (0 BE)22,4 g
36 g Exquisit Weißwein Essig41 KJ10 kcal0 g0,4 g (0 BE)0,1 g
60 g Patros leicht550 KJ131 kcal9 g0,6 g (0,1 BE)12 g
100 g Orange, frisch198 KJ47 kcal0,2 g8,3 g (0,7 BE)1 g
150 g Rote Bete, gekocht270 KJ64 kcal0,2 g9,2 g (0,8 BE)2,1 g
250 g Gurke / Salatgurke, frisch155 KJ37 kcal0,5 g4,5 g (0,4 BE)1,5 g
50 g Mandarine, frisch111 KJ27 kcal0,2 g5 g (0,4 BE)0,4 g
60 g Laugenbrezel746 KJ178 kcal1 g35 g (2,9 BE)5,6 g
Mittags: 2 Produkte1628 KJ389 kcal5,5 g18 g (1,5 BE)63,7 g
500 g Spargel, weiß, frisch375 KJ90 kcal0,5 g9 g (0,8 BE)9 g
1 Portion frutti di mare premium1253 KJ299 kcal5 g9 g (0,8 BE)54,7 g
5077 KJ1213 kcal21,3 g123,6 g (10,3 BE)114,8 g

Bewegung:


Jaja, ja kein GA2 Training, aber es hat doch diesmal echt Spaß gemacht….

Elapsed Time Moving Time Distance Average Speed Max Speed Elevation Gain Calories Burned
01:10:08
hours
01:10:08
hours
18.22
km
15.59
km/h
51.07
km/h
280.00
meters
517
kcal

Erziehung ?

Geglückte Erziehung ist die Ausgewogenheit der gegenseitigen Erpressungen ….

Unser langersehnter Tag ist da. Mit ziemlich exact 18 Monaten haben die Gremlins das Wenn/Dann Prinzip verstanden. Ab jetzt wird das Leben einfacher. Ich fürchte nur das funktioniert bald auch in die andere Richtung. Inzwischen klappt :”Ween du dich nicht endlich hinlegst, geht Papa ins Schlafzimmer rüber”. -> Zwei Minitalibans schmeißen sich unverzüglich auf die Matratze und fangen im Chor an zu kichern . Wird hier irgendjemand nicht ernst genommen?

Gin Tonic

Tag 14/500 9.1.2022
Gewicht: 156,2 lost:-10.3kg BMI 39.2
Δ -0,2kg, kcal: 1100, Sport kcal: 420

Der Tag

Eins Sonntag mit vielen Versuchungen 🙂 Liebe Freunde zu Besuch für die ich Kuchen gebacken habe und dann auch noch eine deftige Brotzeit mit frischem Brot. Aber bis auf einen Gin Tonic (mit Ötztaler Gin Bärwurz Edition ist das ein absoluter Genuss) und ein kleines Stück Stollen (blöderweise beim abräumen unsinnigerweise genascht) war ich echt brav. Da ich 410 Kcal (durch die Leistungsmessung stimmt das ziemlich genau) verbrannt habe, durfte es danach auch noch ein Proteinriegel sein.

Die Ernährung

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gifAlkohol myproducts.gif
Abends: 4 Produkte1854 KJ443 kcal6,9 g39,7 g (3,3 BE)26,7 g16 g
50 g Protein Big Block 50% Eiweiß, Cocos775 KJ185 kcal6,5 g10,5 g (0,9 BE)25 g0 g
1 kleine Mandarine, frisch111 KJ27 kcal0,2 g5 g (0,4 BE)0,4 g0 g
1 Glas Gordons London Dry Gin Tonic 10%vol712 KJ170 kcal0 g13,4 g (1,1 BE)0 g16 g
1 kleine Orange, frisch257 KJ61 kcal0,3 g10,8 g (0,9 BE)1,3 g0 g
Mittags: 8 Produkte2753 KJ658 kcal17,1 g69,3 g (5,8 BE)48,9 g0,9 g
40 g Dresdner Stollen695 KJ166 kcal8,6 g18,1 g (1,5 BE)2,2 g0,9 g
105 g Mandarine, frisch232 KJ55 kcal0,3 g10,5 g (0,9 BE)0,7 g0 g
100 g Harzer Käse, Harzbube, Handkä523 KJ125 kcal0,5 g0,1 g (0 BE)30 g0 g
100 g Puszta-Salat, pikant gewürzt80 KJ19 kcal0,2 g1,6 g (0,1 BE)0,6 g0 g
17 g Leerdammer Caractère262 KJ63 kcal5,1 g0 g (0 BE)4,2 g0 g
26 g Wildschweinrohschinken172 KJ41 kcal1,3 g0,1 g (0 BE)7,3 g0 g
45 g Roggenmischbrot418 KJ100 kcal0,5 g20,3 g (1,7 BE)3,5 g0 g
150 g Apfel Pink Lady371 KJ89 kcal0,6 g18,6 g (1,6 BE)0,5 g0 g
4607 KJ1100 kcal24 g109 g (9,1 BE)75,6 g16,9 g

Bewegung

heute eine Einheit die echt schon Spaß gemacht hat:

Elapsed Time Moving Time Distance Average Speed Max Speed Elevation Gain Calories Burned
00:56:46
hours
00:56:46
hours
19.71
km
20.83
km/h
57.81
km/h
262.00
meters
410
kcal

und wieder eine Woche

Tag 13/500 8.1.2022
Gewicht: 156,4 lost:-10.1kg BMI 39.2
Δ -0,2kg, kcal: 
1043


Der Tag – Wochenfazit

Die erste Woche nach der Phase 0 ist ganz gut verlaufen. Drei Ga2 (Grundlagenausdauer) Trainingseinheiten, eine freie Einheit und im großen und ganzen eine geregelte Kalorienzufuhr. Ich muss bei der Ernährung wieder konsequenter auf Eiweiß achten.

Ernährung

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gif
Abends: 4 Produkte1568 KJ375 kcal12,4 g33,1 g (2,8 BE)36,5 g
19 g bio maasdamer281 KJ67 kcal5,1 g0 g (0 BE)5,3 g
50 g Roggenmischbrot465 KJ111 kcal0,6 g22,5 g (1,9 BE)3,9 g
8 g Virginia Pfeffer Schinken48 KJ11 kcal0,2 g0,1 g (0 BE)2,2 g
50 g Protein Big Block 50% Eiweiß, Cocos775 KJ185 kcal6,5 g10,5 g (0,9 BE)25 g
Mittags: 5 Produkte1467 KJ350 kcal15,9 g25,3 g (2,1 BE)24,8 g
250 ml Knorr Boullion pur , Gemüse73 KJ17 kcal1,3 g1,3 g (0,1 BE)0 g
240 g Zwiebel, frisch278 KJ66 kcal0,7 g11,8 g (1 BE)2,9 g
35 g Schinken Nuggetz, extra mager205 KJ49 kcal1,1 g0,4 g (0 BE)9,5 g
345 g Passata, passierte Tomaten, Dose304 KJ73 kcal0,3 g11,7 g (1 BE)4,5 g
50 g Feta607 KJ145 kcal12,5 g0,3 g (0 BE)8 g
Morgens: 4 Produkte1334 KJ319 kcal3,4 g36,2 g (3 BE)30,2 g
120 g Orange, frisch238 KJ57 kcal0,2 g10 g (0,8 BE)1,2 g
31 g Echte Kernige, Vollkorn Haferflocken468 KJ112 kcal2,1 g17,4 g (1,5 BE)4,3 g
220 g Skyr590 KJ141 kcal0,4 g8,8 g (0,7 BE)24,2 g
2 g Chia Samen39 KJ9 kcal0,7 g0 g (0 BE)0,4 g
4369 KJ1043 kcal31,7 g94,6 g (7,9 BE)91,4 g

Bewegung

Das Rennradfahren ist doch noch arg frustrieren. damit es ein wenig Spass macht muss ich mindestens eine durchschnittliche Leistung von 150 Watt über 2h halten können. Zur Zeit ist selbst bei 120 Watt nach 80 Minuten Schluss:-( Aber in 4 Wochen ist das hoffentlich wieder besser.

Heute für mich knackige 45 Minuten mit 169 Höhenmetern.

Elapsed Time Moving Time Distance Average Speed Max Speed Elevation Gain Calories Burned
00:40:15
hours
00:40:15
hours
12.62
km
18.82
km/h
61.71
km/h
168.00
meters
302
kcal

Brückentag

Tag 12/500 7.1.2022
Gewicht: 156,6 lost:-9,9kg BMI 39.2
Δ -0,7kg, kcal: 984

Brückentag

Heute gottseidank frei (ok ich sollte die Umsatzsteuer machen). Leider gilt das nicht für Frau Dr. Eheweib und die Kita hat noch Ferien. “Tu felix bavaria”

…… tbc

Ernährung

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gifAlkohol myproducts.gif
Abends: 6 Produkte1608 KJ384 kcal8,9 g44,6 g (3,7 BE)13,8 g20,8 g
150 g Apfel Pink Lady371 KJ89 kcal0,6 g18,6 g (1,6 BE)0,5 g0 g
200 ml Sauvignon Blanc576 KJ138 kcal0 g13,8 g (1,2 BE)0 g20,8 g
17 g Wildschweinrohschinken112 KJ27 kcal0,8 g0,1 g (0 BE)4,8 g0 g
19 g bio maasdamer281 KJ67 kcal5,1 g0 g (0 BE)5,3 g0 g
10 g leicht und Cross goldweizen152 KJ36 kcal0,4 g7,3 g (0,6 BE)1,3 g0 g
400 ml Grapefruit, Bleib in Form116 KJ28 kcal2 g4,8 g (0,4 BE)2 g0 g
Mittags: 5 Produkte1264 KJ302 kcal14,8 g25 g (2,1 BE)15,5 g0 g
240 g Zwiebel, frisch278 KJ66 kcal0,7 g11,8 g (1 BE)2,9 g0 g
1 g Schinken Nuggetz, extra mager3 KJ1 kcal0 g0 g (0 BE)0,1 g0 g
345 g Passata, passierte Tomaten, Dose304 KJ73 kcal0,3 g11,7 g (1 BE)4,5 g0 g
250 ml Knorr Boullion pur , Gemüse73 KJ17 kcal1,3 g1,3 g (0,1 BE)0 g0 g
50 g Feta607 KJ145 kcal12,5 g0,3 g (0 BE)8 g0 g
Morgens: 4 Produkte1249 KJ298 kcal7 g37,6 g (3,1 BE)16,2 g0 g
200 g Orange, frisch396 KJ95 kcal0,4 g16,7 g (1,4 BE)2 g0 g
17 g Wildschweinrohschinken112 KJ27 kcal0,8 g0,1 g (0 BE)4,8 g0 g
19 g bio maasdamer281 KJ67 kcal5,1 g0 g (0 BE)5,3 g0 g
41 g Rusticalbrot dunkel (Aldi), Brot460 KJ110 kcal0,7 g20,8 g (1,7 BE)4,1 g0 g
4122 KJ984 kcal30,7 g107,2 g (8,9 BE)45,6 g20,8 g

Bewegung

“Papa seid dem du wieder Fahrrad fährst, darf ich mittags viel länger Bibi und Tina” – ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen, aber dafür muss sie dann später ein paar Jahre länger aufs Erbe warten…..
Mittagsschlaf der Gremlins mal wieder gut genutzt. Diesmal bewusst ein bisschen mehr Z3. Meine 3 geplanten GA2 Einheiten hatte ich diese Woche ja schon.

Elapsed Time Moving Time Distance Average Speed Max Speed Elevation Gain Calories Burned
01:00:14
hours
01:00:14
hours
22.22
km
22.13
km/h
51.17
km/h
62.00
meters
375
kcal

HL. drei Könige

Tag 11/500 6.1.2022
Gewicht: 157,3 lost:-9,2kg BMI 39.3
Δ -0,3kg, kcal: tbd

Dreikönigstag

Feiertag und mal wieder für die nächsten 36h alleinerziehend 🙁 Jeder der glaubt das Gesundheitssystem wäre zur Zeit nicht überlastet lebt in einer Scheinwelt…..

Ich hatte den festen Vorsatz zu frühstücken, aber das hat mal wieder zeitlich nicht hingehauen. Gremlins anziehen und wickeln, mit der Großen diskutieren warum man definitiv am 6. Januar kein Sommerkleid anziehen darf (endet natürlich mit dem Kompromiss Skiunterhemd, langärmliges T-shirt, Leggins + Sommerkleid),nach dieser Diskussion hat Gremlin 1 einen durchaus nicht wohlriechenden Windelvorfall und während des Frühstücks passiert die olfaktorische Katastrophe bei G2. Die essen übrigens partout keinen Kinderporridge mehr sondern wollen das Knuspermüsli mit Naturjoghurt der Mutter. OK sie werden es bestimmt überleben.
Während ich den Getränkeservice für die Grosse sicherstelle, schüttet sich G1 den kompletten Inhalt des ausschüttsicheren Getränkebechers nach einer feinmotorischen Meisterleistung über das gesamte Gewand und ist patschnass. Die olfaktorische Katastrophe von G2 ist inzwischen ausgelaufen. Also die Große vor Bibi und Tina geparkt und die Microtalibans komplett gewaschen und umgezogen.
Jetzt ist es 11:00 und da ich vergessen habe etwas vorgekochtes aufzutauen, schnibbele ich nun Gemüsesuppe. Riecht da schon wieder etwas – nein bestimmt nicht?
Nein die Puppe will keine zerbröselte Maistange essen und brauch auch kein Wasser. Komm von der Eckbank runter, du tust dir weh, Bibi und Tina sieht auf dem Kopf nicht besser aus.
Wenn ich wüsste dass sie in der lokalen psychiatrischen Klinik das Besuchsverbot sicher durchsetzen könnten, würde ich mich mit ATBS (acute twin burnout syndrome) einweisen lassen- HALT – nicht die Legokiste unter dem Sofa verteilen.

—– ich muss dann mal wieder der Brokoli ruft und das Nudelwasser kocht über.


Ernährung:

Nich optimal. Kalorienlimit zwar unterschritten aber ich muss mehr Continuität hineinbringen. Aber das kostet Zeit….

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gif
Abends: 6 Produkte1279 KJ305 kcal7,5 g44,9 g (3,7 BE)13 g
20 g bio maasdamer296 KJ71 kcal5,3 g0 g (0 BE)5,6 g
37 g Roggenvollkornbrot299 KJ71 kcal0,4 g14,4 g (1,2 BE)2,5 g
75 g Paprika, rot119 KJ28 kcal0,4 g4,8 g (0,4 BE)1 g
1 kleine Mandarine, frisch111 KJ27 kcal0,2 g5 g (0,4 BE)0,4 g
10 g Wildschweinrohschinken66 KJ16 kcal0,5 g0,1 g (0 BE)2,8 g
1 mittelgroßer Apfel, Pink Lady389 KJ93 kcal0,8 g20,7 g (1,7 BE)0,8 g
Mittags: 14 Produkte1843 KJ440 kcal5,3 g62,8 g (5,2 BE)27,1 g
170 g Gurke / Salatgurke, frisch107 KJ26 kcal0,3 g3,1 g (0,3 BE)1 g
75 g Skyr204 KJ49 kcal0,2 g3,3 g (0,3 BE)8,3 g
130 g Apfel, Pink Lady337 KJ80 kcal0,7 g18 g (1,5 BE)0,7 g
20 g Zwiebel, frisch23 KJ5 kcal0,1 g1 g (0,1 BE)0,2 g
88 g Zucchini, grün, frisch69 KJ16 kcal0,4 g1,9 g (0,2 BE)1,4 g
0 g Ingwer, frisch1 KJ0 kcal0 g0 g (0 BE)0 g
39 g Karotten / Möhren, frisch64 KJ15 kcal0,1 g1,9 g (0,2 BE)0,4 g
1 g Knoblauch, frisch7 KJ2 kcal0 g0,4 g (0 BE)0,1 g
1 g Kreuzkümmel (Cumin)9 KJ2 kcal0,1 g0,2 g (0 BE)0,1 g
65 g Pardina Linsen, roh915 KJ219 kcal1 g32,5 g (2,7 BE)15 g
3 ml Rapso Rapsöl86 KJ21 kcal2,3 g0 g (0 BE)0 g
0 g Safran0 KJ0 kcal0 g0 g (0 BE)0 g
1 g Zimtstangen20 KJ5 kcal0,2 g0,6 g (0,1 BE)0,1 g
1 g Chilischote, frisch1 KJ0 kcal0 g0,1 g (0 BE)0 g
3122 KJ746 kcal12,8 g107,8 g (9 BE)40,1 g

Bewegung:

den Mittagschlaf der Chaosbande genutzt:

und wenns auch schwer fällt, morgen wieder langsamer. (von wegen GA2 un so)

Elapsed Time Moving Time Distance Average Speed Max Speed Elevation Gain Calories Burned
00:49:56
hours
00:49:56
hours
20.22
km
24.30
km/h
34.03
km/h
32.00
meters
337
kcal

Auf dem (Um)Weg aus der Adipositas zurück auf's Rennrad ….