Brückentag

Tag 12/500 7.1.2022
Gewicht: 156,6 lost:-9,9kg BMI 39.2
Δ -0,7kg, kcal: 984

Brückentag

Heute gottseidank frei (ok ich sollte die Umsatzsteuer machen). Leider gilt das nicht für Frau Dr. Eheweib und die Kita hat noch Ferien. “Tu felix bavaria”

…… tbc

Ernährung

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gifAlkohol myproducts.gif
Abends: 6 Produkte1608 KJ384 kcal8,9 g44,6 g (3,7 BE)13,8 g20,8 g
150 g Apfel Pink Lady371 KJ89 kcal0,6 g18,6 g (1,6 BE)0,5 g0 g
200 ml Sauvignon Blanc576 KJ138 kcal0 g13,8 g (1,2 BE)0 g20,8 g
17 g Wildschweinrohschinken112 KJ27 kcal0,8 g0,1 g (0 BE)4,8 g0 g
19 g bio maasdamer281 KJ67 kcal5,1 g0 g (0 BE)5,3 g0 g
10 g leicht und Cross goldweizen152 KJ36 kcal0,4 g7,3 g (0,6 BE)1,3 g0 g
400 ml Grapefruit, Bleib in Form116 KJ28 kcal2 g4,8 g (0,4 BE)2 g0 g
Mittags: 5 Produkte1264 KJ302 kcal14,8 g25 g (2,1 BE)15,5 g0 g
240 g Zwiebel, frisch278 KJ66 kcal0,7 g11,8 g (1 BE)2,9 g0 g
1 g Schinken Nuggetz, extra mager3 KJ1 kcal0 g0 g (0 BE)0,1 g0 g
345 g Passata, passierte Tomaten, Dose304 KJ73 kcal0,3 g11,7 g (1 BE)4,5 g0 g
250 ml Knorr Boullion pur , Gemüse73 KJ17 kcal1,3 g1,3 g (0,1 BE)0 g0 g
50 g Feta607 KJ145 kcal12,5 g0,3 g (0 BE)8 g0 g
Morgens: 4 Produkte1249 KJ298 kcal7 g37,6 g (3,1 BE)16,2 g0 g
200 g Orange, frisch396 KJ95 kcal0,4 g16,7 g (1,4 BE)2 g0 g
17 g Wildschweinrohschinken112 KJ27 kcal0,8 g0,1 g (0 BE)4,8 g0 g
19 g bio maasdamer281 KJ67 kcal5,1 g0 g (0 BE)5,3 g0 g
41 g Rusticalbrot dunkel (Aldi), Brot460 KJ110 kcal0,7 g20,8 g (1,7 BE)4,1 g0 g
4122 KJ984 kcal30,7 g107,2 g (8,9 BE)45,6 g20,8 g

Bewegung

“Papa seid dem du wieder Fahrrad fährst, darf ich mittags viel länger Bibi und Tina” – ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen, aber dafür muss sie dann später ein paar Jahre länger aufs Erbe warten…..
Mittagsschlaf der Gremlins mal wieder gut genutzt. Diesmal bewusst ein bisschen mehr Z3. Meine 3 geplanten GA2 Einheiten hatte ich diese Woche ja schon.

Elapsed Time Moving Time Distance Average Speed Max Speed Elevation Gain Calories Burned
01:00:14
hours
01:00:14
hours
22.22
km
22.13
km/h
51.17
km/h
62.00
meters
375
kcal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *