Tag 11/500 6.1.2022
Gewicht: 157,3 lost:-9,2kg BMI 39.3
Δ -0,3kg, kcal: tbd
Dreikönigstag
Feiertag und mal wieder für die nächsten 36h alleinerziehend 🙁 Jeder der glaubt das Gesundheitssystem wäre zur Zeit nicht überlastet lebt in einer Scheinwelt…..
Ich hatte den festen Vorsatz zu frühstücken, aber das hat mal wieder zeitlich nicht hingehauen. Gremlins anziehen und wickeln, mit der Großen diskutieren warum man definitiv am 6. Januar kein Sommerkleid anziehen darf (endet natürlich mit dem Kompromiss Skiunterhemd, langärmliges T-shirt, Leggins + Sommerkleid),nach dieser Diskussion hat Gremlin 1 einen durchaus nicht wohlriechenden Windelvorfall und während des Frühstücks passiert die olfaktorische Katastrophe bei G2. Die essen übrigens partout keinen Kinderporridge mehr sondern wollen das Knuspermüsli mit Naturjoghurt der Mutter. OK sie werden es bestimmt überleben.
Während ich den Getränkeservice für die Grosse sicherstelle, schüttet sich G1 den kompletten Inhalt des ausschüttsicheren Getränkebechers nach einer feinmotorischen Meisterleistung über das gesamte Gewand und ist patschnass. Die olfaktorische Katastrophe von G2 ist inzwischen ausgelaufen. Also die Große vor Bibi und Tina geparkt und die Microtalibans komplett gewaschen und umgezogen.
Jetzt ist es 11:00 und da ich vergessen habe etwas vorgekochtes aufzutauen, schnibbele ich nun Gemüsesuppe. Riecht da schon wieder etwas – nein bestimmt nicht?
Nein die Puppe will keine zerbröselte Maistange essen und brauch auch kein Wasser. Komm von der Eckbank runter, du tust dir weh, Bibi und Tina sieht auf dem Kopf nicht besser aus.
Wenn ich wüsste dass sie in der lokalen psychiatrischen Klinik das Besuchsverbot sicher durchsetzen könnten, würde ich mich mit ATBS (acute twin burnout syndrome) einweisen lassen- HALT – nicht die Legokiste unter dem Sofa verteilen.
—– ich muss dann mal wieder der Brokoli ruft und das Nudelwasser kocht über.
Ernährung:
Nich optimal. Kalorienlimit zwar unterschritten aber ich muss mehr Continuität hineinbringen. Aber das kostet Zeit….
Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 6 Produkte | 1279 KJ | 305 kcal | 7,5 g | 44,9 g (3,7 BE) | 13 g |
20 g bio maasdamer | 296 KJ | 71 kcal | 5,3 g | 0 g (0 BE) | 5,6 g |
37 g Roggenvollkornbrot | 299 KJ | 71 kcal | 0,4 g | 14,4 g (1,2 BE) | 2,5 g |
75 g Paprika, rot | 119 KJ | 28 kcal | 0,4 g | 4,8 g (0,4 BE) | 1 g |
1 kleine Mandarine, frisch | 111 KJ | 27 kcal | 0,2 g | 5 g (0,4 BE) | 0,4 g |
10 g Wildschweinrohschinken | 66 KJ | 16 kcal | 0,5 g | 0,1 g (0 BE) | 2,8 g |
1 mittelgroßer Apfel, Pink Lady | 389 KJ | 93 kcal | 0,8 g | 20,7 g (1,7 BE) | 0,8 g |
Mittags: 14 Produkte | 1843 KJ | 440 kcal | 5,3 g | 62,8 g (5,2 BE) | 27,1 g |
170 g Gurke / Salatgurke, frisch | 107 KJ | 26 kcal | 0,3 g | 3,1 g (0,3 BE) | 1 g |
75 g Skyr | 204 KJ | 49 kcal | 0,2 g | 3,3 g (0,3 BE) | 8,3 g |
130 g Apfel, Pink Lady | 337 KJ | 80 kcal | 0,7 g | 18 g (1,5 BE) | 0,7 g |
20 g Zwiebel, frisch | 23 KJ | 5 kcal | 0,1 g | 1 g (0,1 BE) | 0,2 g |
88 g Zucchini, grün, frisch | 69 KJ | 16 kcal | 0,4 g | 1,9 g (0,2 BE) | 1,4 g |
0 g Ingwer, frisch | 1 KJ | 0 kcal | 0 g | 0 g (0 BE) | 0 g |
39 g Karotten / Möhren, frisch | 64 KJ | 15 kcal | 0,1 g | 1,9 g (0,2 BE) | 0,4 g |
1 g Knoblauch, frisch | 7 KJ | 2 kcal | 0 g | 0,4 g (0 BE) | 0,1 g |
1 g Kreuzkümmel (Cumin) | 9 KJ | 2 kcal | 0,1 g | 0,2 g (0 BE) | 0,1 g |
65 g Pardina Linsen, roh | 915 KJ | 219 kcal | 1 g | 32,5 g (2,7 BE) | 15 g |
3 ml Rapso Rapsöl | 86 KJ | 21 kcal | 2,3 g | 0 g (0 BE) | 0 g |
0 g Safran | 0 KJ | 0 kcal | 0 g | 0 g (0 BE) | 0 g |
1 g Zimtstangen | 20 KJ | 5 kcal | 0,2 g | 0,6 g (0,1 BE) | 0,1 g |
1 g Chilischote, frisch | 1 KJ | 0 kcal | 0 g | 0,1 g (0 BE) | 0 g |
3122 KJ | 746 kcal | 12,8 g | 107,8 g (9 BE) | 40,1 g |
Bewegung:
den Mittagschlaf der Chaosbande genutzt:
und wenns auch schwer fällt, morgen wieder langsamer. (von wegen GA2 un so)