Tag 13/500 8.1.2022
Gewicht: 156,4 lost:-10.1kg BMI 39.2
Δ -0,2kg, kcal: 1043
Der Tag – Wochenfazit
Die erste Woche nach der Phase 0 ist ganz gut verlaufen. Drei Ga2 (Grundlagenausdauer) Trainingseinheiten, eine freie Einheit und im großen und ganzen eine geregelte Kalorienzufuhr. Ich muss bei der Ernährung wieder konsequenter auf Eiweiß achten.
Ernährung
Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 4 Produkte | 1568 KJ | 375 kcal | 12,4 g | 33,1 g (2,8 BE) | 36,5 g |
19 g bio maasdamer | 281 KJ | 67 kcal | 5,1 g | 0 g (0 BE) | 5,3 g |
50 g Roggenmischbrot | 465 KJ | 111 kcal | 0,6 g | 22,5 g (1,9 BE) | 3,9 g |
8 g Virginia Pfeffer Schinken | 48 KJ | 11 kcal | 0,2 g | 0,1 g (0 BE) | 2,2 g |
50 g Protein Big Block 50% Eiweiß, Cocos | 775 KJ | 185 kcal | 6,5 g | 10,5 g (0,9 BE) | 25 g |
Mittags: 5 Produkte | 1467 KJ | 350 kcal | 15,9 g | 25,3 g (2,1 BE) | 24,8 g |
250 ml Knorr Boullion pur , Gemüse | 73 KJ | 17 kcal | 1,3 g | 1,3 g (0,1 BE) | 0 g |
240 g Zwiebel, frisch | 278 KJ | 66 kcal | 0,7 g | 11,8 g (1 BE) | 2,9 g |
35 g Schinken Nuggetz, extra mager | 205 KJ | 49 kcal | 1,1 g | 0,4 g (0 BE) | 9,5 g |
345 g Passata, passierte Tomaten, Dose | 304 KJ | 73 kcal | 0,3 g | 11,7 g (1 BE) | 4,5 g |
50 g Feta | 607 KJ | 145 kcal | 12,5 g | 0,3 g (0 BE) | 8 g |
Morgens: 4 Produkte | 1334 KJ | 319 kcal | 3,4 g | 36,2 g (3 BE) | 30,2 g |
120 g Orange, frisch | 238 KJ | 57 kcal | 0,2 g | 10 g (0,8 BE) | 1,2 g |
31 g Echte Kernige, Vollkorn Haferflocken | 468 KJ | 112 kcal | 2,1 g | 17,4 g (1,5 BE) | 4,3 g |
220 g Skyr | 590 KJ | 141 kcal | 0,4 g | 8,8 g (0,7 BE) | 24,2 g |
2 g Chia Samen | 39 KJ | 9 kcal | 0,7 g | 0 g (0 BE) | 0,4 g |
4369 KJ | 1043 kcal | 31,7 g | 94,6 g (7,9 BE) | 91,4 g |
Bewegung
Das Rennradfahren ist doch noch arg frustrieren. damit es ein wenig Spass macht muss ich mindestens eine durchschnittliche Leistung von 150 Watt über 2h halten können. Zur Zeit ist selbst bei 120 Watt nach 80 Minuten Schluss:-( Aber in 4 Wochen ist das hoffentlich wieder besser.
Heute für mich knackige 45 Minuten mit 169 Höhenmetern.