Gin Tonic

Tag 14/500 9.1.2022
Gewicht: 156,2 lost:-10.3kg BMI 39.2
Δ -0,2kg, kcal: 1100, Sport kcal: 420

Der Tag

Eins Sonntag mit vielen Versuchungen 🙂 Liebe Freunde zu Besuch für die ich Kuchen gebacken habe und dann auch noch eine deftige Brotzeit mit frischem Brot. Aber bis auf einen Gin Tonic (mit Ötztaler Gin Bärwurz Edition ist das ein absoluter Genuss) und ein kleines Stück Stollen (blöderweise beim abräumen unsinnigerweise genascht) war ich echt brav. Da ich 410 Kcal (durch die Leistungsmessung stimmt das ziemlich genau) verbrannt habe, durfte es danach auch noch ein Proteinriegel sein.

Die Ernährung

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gifAlkohol myproducts.gif
Abends: 4 Produkte1854 KJ443 kcal6,9 g39,7 g (3,3 BE)26,7 g16 g
50 g Protein Big Block 50% Eiweiß, Cocos775 KJ185 kcal6,5 g10,5 g (0,9 BE)25 g0 g
1 kleine Mandarine, frisch111 KJ27 kcal0,2 g5 g (0,4 BE)0,4 g0 g
1 Glas Gordons London Dry Gin Tonic 10%vol712 KJ170 kcal0 g13,4 g (1,1 BE)0 g16 g
1 kleine Orange, frisch257 KJ61 kcal0,3 g10,8 g (0,9 BE)1,3 g0 g
Mittags: 8 Produkte2753 KJ658 kcal17,1 g69,3 g (5,8 BE)48,9 g0,9 g
40 g Dresdner Stollen695 KJ166 kcal8,6 g18,1 g (1,5 BE)2,2 g0,9 g
105 g Mandarine, frisch232 KJ55 kcal0,3 g10,5 g (0,9 BE)0,7 g0 g
100 g Harzer Käse, Harzbube, Handkä523 KJ125 kcal0,5 g0,1 g (0 BE)30 g0 g
100 g Puszta-Salat, pikant gewürzt80 KJ19 kcal0,2 g1,6 g (0,1 BE)0,6 g0 g
17 g Leerdammer Caractère262 KJ63 kcal5,1 g0 g (0 BE)4,2 g0 g
26 g Wildschweinrohschinken172 KJ41 kcal1,3 g0,1 g (0 BE)7,3 g0 g
45 g Roggenmischbrot418 KJ100 kcal0,5 g20,3 g (1,7 BE)3,5 g0 g
150 g Apfel Pink Lady371 KJ89 kcal0,6 g18,6 g (1,6 BE)0,5 g0 g
4607 KJ1100 kcal24 g109 g (9,1 BE)75,6 g16,9 g

Bewegung

heute eine Einheit die echt schon Spaß gemacht hat:

Elapsed Time Moving Time Distance Average Speed Max Speed Elevation Gain Calories Burned
00:56:46
hours
00:56:46
hours
19.71
km
20.83
km/h
57.81
km/h
262.00
meters
410
kcal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *