Phase 1: 3/60 Schwung holen
Tag 8/500 3.1.2022
Gewicht: 158,3 lost:-8,1kg BMI 39.9
Δ -0,3kg, kcal: 1085
Der Anfang ist gemacht
Ja ich weiß, die ersten 14 Tage zählen nicht wirklich was das Abnehmen anbetrifft und es ist hauptsächlich Wasser das mich verlassen hat, doch trotzdem fühlt es sich gut an, sicher unter 160 kg zu sein. Der BMI >40 hat für mich halt etwas dämonisches. So sind die 3,6kg Gewichtsverlust ersteinmal ein positiver Anfang.
Weniger Essen bringt mir zur Zeit auch enormen Schwung und ich fühle mich einfach besser. Aber das ist zur Zeit noch eine reine Kopfsache.
Diese Woche habe ich noch ein reduziertes Arbeitsprogramm (manchmal ist es auch gut sein eigener Chef zu sein) und der volle Alltag kickt erst nächste Woche wieder ein.
Die Nacht war allerdings Dank eines neuen Backenzahndramas von G2 eher durchwachsen,
Also schauen wir mal was der Tag so bringt.
Ernährung
Uuups mit 85 kcal übers Ziel hinausgeschossen, Was war zuviel? Der Apfel oder das Glas Riesling. Aber da die Flasche nun leer ist, keine Versuchung mehr heute Abend:
Der Wirsing mit mexikanischer Geräucher und eingelegter Chilischote und gedünsteten Schabefleischklößchen war übrigens klasse?
Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | Alkohol ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abends: 12 Produkte | 2664 KJ | 636 kcal | 14 g | 50 g (4,2 BE) | 48,3 g | 14,1 g |
150 g Apfel, Pink Lady | 389 KJ | 93 kcal | 0,8 g | 20,7 g (1,7 BE) | 0,8 g | 0 g |
160 ml Riesling, Wein | 469 KJ | 112 kcal | 0 g | 4,2 g (0,4 BE) | 0 g | 14,1 g |
11 g Edelbitter mild, 85% Kakao | 271 KJ | 65 kcal | 5,2 g | 2,4 g (0,2 BE) | 1,3 g | 0 g |
210 g Wirsing, frisch | 279 KJ | 67 kcal | 0,6 g | 6,1 g (0,5 BE) | 5,8 g | 0 g |
22 g Ei, vom Huhn | 126 KJ | 30 kcal | 2 g | 0,3 g (0 BE) | 2,6 g | 0 g |
36 g Zwiebel, frisch | 42 KJ | 10 kcal | 0,1 g | 1,8 g (0,2 BE) | 0,4 g | 0 g |
12 g Semmelbrösel | 177 KJ | 42 kcal | 0,2 g | 8,4 g (0,7 BE) | 1,5 g | 0 g |
2 g Ingwer, frisch | 6 KJ | 1 kcal | 0 g | 0,3 g (0 BE) | 0 g | 0 g |
2 g Knoblauch, frisch | 12 KJ | 3 kcal | 0 g | 0,6 g (0,1 BE) | 0,1 g | 0 g |
2 g Chilischote, frisch | 3 KJ | 1 kcal | 0 g | 0,2 g (0 BE) | 0 g | 0 g |
165 g Tartar (Schabefleisch) vom Rind, frisch | 780 KJ | 186 kcal | 5 g | 0 g (0 BE) | 35,3 g | 0 g |
1 kleine Mandarine, frisch | 111 KJ | 27 kcal | 0,2 g | 5 g (0,4 BE) | 0,4 g | 0 g |
Mittags: 10 Produkte | 1880 KJ | 449 kcal | 10,4 g | 38,3 g (3,2 BE) | 50,5 g | 0 g |
400 ml Adelholzener Bleib in Form, Grapefruit | 116 KJ | 28 kcal | 2 g | 4,8 g (0,4 BE) | 2 g | 0 g |
210 g Wirsing, frisch | 279 KJ | 67 kcal | 0,6 g | 6,1 g (0,5 BE) | 5,8 g | 0 g |
165 g Tartar (Schabefleisch) vom Rind, frisch | 780 KJ | 186 kcal | 5 g | 0 g (0 BE) | 35,3 g | 0 g |
37 g Zwiebel, frisch | 42 KJ | 10 kcal | 0,1 g | 1,8 g (0,2 BE) | 0,4 g | 0 g |
23 g Ei, vom Huhn | 129 KJ | 31 kcal | 2,1 g | 0,3 g (0 BE) | 2,7 g | 0 g |
13 g Semmelbrösel | 184 KJ | 44 kcal | 0,2 g | 8,8 g (0,7 BE) | 1,6 g | 0 g |
3 g Ingwer, frisch | 7 KJ | 2 kcal | 0 g | 0,3 g (0 BE) | 0 g | 0 g |
3 g Knoblauch, frisch | 15 KJ | 4 kcal | 0 g | 0,7 g (0,1 BE) | 0,2 g | 0 g |
3 g Chilischote, frisch | 4 KJ | 1 kcal | 0 g | 0,2 g (0 BE) | 0 g | 0 g |
26 g Laugenbrezel | 323 KJ | 77 kcal | 0,4 g | 15,2 g (1,3 BE) | 2,4 g | 0 g |
4545 KJ | 1085 kcal | 24,4 g | 88,2 g (7,4 BE) | 98,8 g | 14,1 g |
Bewegung
Erstes GA2 Training: (1/3) Woche 1
Immerhin zu 80% in Z2, wenn das auch stinklangweilig ist. Waren eigentlich 70 Minuten, aber es gab ein kleines technische Aufzeichnungsproblem….. Aber was nicht aufgezeichnet wurde ist auch nicht gefahren.