Phase 1: 2/60 Schwung holen
Tag 7/500 2.1.2022
Gewicht: 158,6 lost:-7,8kg BMI 39.9
Δ -0,4kg, kcal: 990
Letzter Urlaubstag!
Und ab morgen wird dann wieder gearbeitet. Mal schauen was der Tag heute bringt.
—
Eher stressig da G2 ein Backenzahn plagt. Zwilling bekommen überhaupt immer Backenzähne oder einer macht immer gerade einen Entwicklungsschub (das machen sie natürlich zeitversetzt damit die Eltern mehr davon haben). Und wer bei Entwicklungsschub an etwas positives denkt, dem sei versichert dies ist eine Mähr von “Stolze Eltern” Abreißkalendern. Im wahren Leben sind es die Momente wo du dich wehmütig an die Zeiten zurück sehnst, in denen du statt überteuerten Familienhotels oder Urlaub auf dem Bauernhof in “ruhigen” Hotels einchecken durftest.
Ernährung:
Die 1000kcal Marke habe ich zwar gehalten, aber insgesamt immer noch deutlich zu KH lastig. Auch verfalle ich in den alten Feller das Frühstück auszulassen (wenn du mit 17 Monate alten freischaffenden Nahrungsmittelherumschmeissern frühstücken must fällt die das gar nicht auf. Und vom Kinderporridge und warmer Milch vergeht mir jeder Appetit) und die Kalorien auf zwei Mahlzeiten zu verteilen. (und ein wenig Obst zwischen durch)
Ich gelobe Besserung:
Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | Alkohol ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abends: 5 Produkte | 2062 KJ | 493 kcal | 5 g | 44,6 g (3,7 BE) | 35 g | 18,5 g |
210 ml Riesling, Wein | 615 KJ | 147 kcal | 0 g | 5,5 g (0,5 BE) | 0 g | 18,5 g |
10 ml Löwensenf , Original Löwensenf Extra | 72 KJ | 17 kcal | 1,3 g | 0,2 g (0 BE) | 0,9 g | 0 g |
90 g Paprika, rot | 143 KJ | 34 kcal | 0,5 g | 5,8 g (0,5 BE) | 1,2 g | 0 g |
73 g Roggenmischbrot | 678 KJ | 162 kcal | 0,9 g | 32,9 g (2,7 BE) | 5,7 g | 0 g |
80 g Bresaola della valrellina | 553 KJ | 132 kcal | 2,4 g | 0,4 g (0 BE) | 27,2 g | 0 g |
Mittags: 7 Produkte | 2084 KJ | 498 kcal | 10,8 g | 45,1 g (3,8 BE) | 48,1 g | 0 g |
30 g Kokosmakronen | 531 KJ | 127 kcal | 6,3 g | 15,6 g (1,3 BE) | 1,2 g | 0 g |
40 g Granatapfel, frisch | 134 KJ | 32 kcal | 0,5 g | 7,6 g (0,6 BE) | 0,7 g | 0 g |
50 ml Rotwein Essig | 44 KJ | 11 kcal | 0 g | 0 g (0 BE) | 0 g | 0 g |
112 g Thunfisch Natur ohne Öl , Mit der Angel | 455 KJ | 109 kcal | 0,6 g | 0 g (0 BE) | 25,8 g | 0 g |
400 ml Grapefruit, Bleib in Form | 116 KJ | 28 kcal | 2 g | 4,8 g (0,4 BE) | 2 g | 0 g |
88 g Zwiebel, frisch | 102 KJ | 24 kcal | 0,3 g | 4,3 g (0,4 BE) | 1,1 g | 0 g |
390 g Rosenkohl, frisch | 702 KJ | 168 kcal | 1,2 g | 12,8 g (1,1 BE) | 17,4 g | 0 g |
4145 KJ | 990 kcal | 15,8 g | 89,8 g (7,5 BE) | 83 g | 18,5 g |
Bewegung:
Gilt dem Fahrrad einer 5 jährigen hinterherzulaufen als Sport? Immerhin 7000 Schritte lang. Und obwohl sie es erst seid 3 Wochen kann wird sie immer schneller. Wenn ich nicht aufpasse fährt sie in 493 Tagen mit.