Ungeduld

Tag 9/500 4.1.2022
Gewicht: 157,6 lost:-8,9kg BMI 39.4
Δ -0,7kg, kcal: tbd
Der Tag

Die Ernährung

heute etwas Linsenlastig: (und noch eine Portion für Morgen über)

ProduktBrennwert myproducts.gifFett myproducts.gifKohlenhydrate myproducts.gifProtein myproducts.gif
Abends: 14 Produkte2510 KJ600 kcal6,6 g77,3 g (6,4 BE)46,2 g
38 g Vollkorn Sandwich, 90% Vollkornmehl400 KJ96 kcal1,7 g15,8 g (1,3 BE)3,2 g
1 g Chilischote, frisch1 KJ0 kcal0 g0,1 g (0 BE)0 g
0 g Ingwer, frisch1 KJ0 kcal0 g0 g (0 BE)0 g
39 g Karotten / Möhren, frisch64 KJ15 kcal0,1 g1,9 g (0,2 BE)0,4 g
1 g Knoblauch, frisch7 KJ2 kcal0 g0,4 g (0 BE)0,1 g
1 g Kreuzkümmel (Cumin)9 KJ2 kcal0,1 g0,2 g (0 BE)0,1 g
65 g Pardina Linsen, roh915 KJ219 kcal1 g32,5 g (2,7 BE)15 g
3 ml Rapso Rapsöl86 KJ21 kcal2,3 g0 g (0 BE)0 g
0 g Safran0 KJ0 kcal0 g0 g (0 BE)0 g
1 g Zimtstangen20 KJ5 kcal0,2 g0,6 g (0,1 BE)0,1 g
88 g Zucchini, grün, frisch69 KJ16 kcal0,4 g1,9 g (0,2 BE)1,4 g
20 g Zwiebel, frisch23 KJ5 kcal0,1 g1 g (0,1 BE)0,2 g
160 g Orange, frisch317 KJ76 kcal0,3 g13,3 g (1,1 BE)1,6 g
220 g Skyr598 KJ143 kcal0,4 g9,7 g (0,8 BE)24,2 g
Mittags: 13 Produkte1532 KJ366 kcal6,4 g53,3 g (4,4 BE)19,9 g
400 ml Grapefruit, Bleib in Form116 KJ28 kcal2 g4,8 g (0,4 BE)2 g
100 g Mandarine, frisch221 KJ53 kcal0,3 g10 g (0,8 BE)0,7 g
0 g Ingwer, frisch1 KJ0 kcal0 g0 g (0 BE)0 g
39 g Karotten / Möhren, frisch64 KJ15 kcal0,1 g1,9 g (0,2 BE)0,4 g
1 g Knoblauch, frisch7 KJ2 kcal0 g0,4 g (0 BE)0,1 g
1 g Kreuzkümmel (Cumin)9 KJ2 kcal0,1 g0,2 g (0 BE)0,1 g
65 g Pardina Linsen, roh915 KJ219 kcal1 g32,5 g (2,7 BE)15 g
3 ml Rapso Rapsöl86 KJ21 kcal2,3 g0 g (0 BE)0 g
0 g Safran0 KJ0 kcal0 g0 g (0 BE)0 g
1 g Zimtstangen20 KJ5 kcal0,2 g0,6 g (0,1 BE)0,1 g
88 g Zucchini, grün, frisch69 KJ16 kcal0,4 g1,9 g (0,2 BE)1,4 g
20 g Zwiebel, frisch23 KJ5 kcal0,1 g1 g (0,1 BE)0,2 g
1 g Chilischote, frisch1 KJ0 kcal0 g0,1 g (0 BE)0 g
4042 KJ965 kcal13 g130,6 g (10,9 BE)66,1 g

Die Bewegung

2. GA2 Training 2/2

Der Flow war ein bisschen besser, aber das wird noch eine Weile dauern bis es wieder Spaß macht.
Ein wenig zuviel Z3 …..

Elapsed Time Moving Time Distance Average Speed Max Speed Elevation Gain Calories Burned
00:52:07
hours
00:52:07
hours
19.93
km
22.94
km/h
31.72
km/h
32.00
meters
317
kcal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *