Tag 9/500 4.1.2022
Gewicht: 157,6 lost:-8,9kg BMI 39.4
Δ -0,7kg, kcal: tbd
Der Tag
Die Ernährung
heute etwas Linsenlastig: (und noch eine Portion für Morgen über)
Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 14 Produkte | 2510 KJ | 600 kcal | 6,6 g | 77,3 g (6,4 BE) | 46,2 g |
38 g Vollkorn Sandwich, 90% Vollkornmehl | 400 KJ | 96 kcal | 1,7 g | 15,8 g (1,3 BE) | 3,2 g |
1 g Chilischote, frisch | 1 KJ | 0 kcal | 0 g | 0,1 g (0 BE) | 0 g |
0 g Ingwer, frisch | 1 KJ | 0 kcal | 0 g | 0 g (0 BE) | 0 g |
39 g Karotten / Möhren, frisch | 64 KJ | 15 kcal | 0,1 g | 1,9 g (0,2 BE) | 0,4 g |
1 g Knoblauch, frisch | 7 KJ | 2 kcal | 0 g | 0,4 g (0 BE) | 0,1 g |
1 g Kreuzkümmel (Cumin) | 9 KJ | 2 kcal | 0,1 g | 0,2 g (0 BE) | 0,1 g |
65 g Pardina Linsen, roh | 915 KJ | 219 kcal | 1 g | 32,5 g (2,7 BE) | 15 g |
3 ml Rapso Rapsöl | 86 KJ | 21 kcal | 2,3 g | 0 g (0 BE) | 0 g |
0 g Safran | 0 KJ | 0 kcal | 0 g | 0 g (0 BE) | 0 g |
1 g Zimtstangen | 20 KJ | 5 kcal | 0,2 g | 0,6 g (0,1 BE) | 0,1 g |
88 g Zucchini, grün, frisch | 69 KJ | 16 kcal | 0,4 g | 1,9 g (0,2 BE) | 1,4 g |
20 g Zwiebel, frisch | 23 KJ | 5 kcal | 0,1 g | 1 g (0,1 BE) | 0,2 g |
160 g Orange, frisch | 317 KJ | 76 kcal | 0,3 g | 13,3 g (1,1 BE) | 1,6 g |
220 g Skyr | 598 KJ | 143 kcal | 0,4 g | 9,7 g (0,8 BE) | 24,2 g |
Mittags: 13 Produkte | 1532 KJ | 366 kcal | 6,4 g | 53,3 g (4,4 BE) | 19,9 g |
400 ml Grapefruit, Bleib in Form | 116 KJ | 28 kcal | 2 g | 4,8 g (0,4 BE) | 2 g |
100 g Mandarine, frisch | 221 KJ | 53 kcal | 0,3 g | 10 g (0,8 BE) | 0,7 g |
0 g Ingwer, frisch | 1 KJ | 0 kcal | 0 g | 0 g (0 BE) | 0 g |
39 g Karotten / Möhren, frisch | 64 KJ | 15 kcal | 0,1 g | 1,9 g (0,2 BE) | 0,4 g |
1 g Knoblauch, frisch | 7 KJ | 2 kcal | 0 g | 0,4 g (0 BE) | 0,1 g |
1 g Kreuzkümmel (Cumin) | 9 KJ | 2 kcal | 0,1 g | 0,2 g (0 BE) | 0,1 g |
65 g Pardina Linsen, roh | 915 KJ | 219 kcal | 1 g | 32,5 g (2,7 BE) | 15 g |
3 ml Rapso Rapsöl | 86 KJ | 21 kcal | 2,3 g | 0 g (0 BE) | 0 g |
0 g Safran | 0 KJ | 0 kcal | 0 g | 0 g (0 BE) | 0 g |
1 g Zimtstangen | 20 KJ | 5 kcal | 0,2 g | 0,6 g (0,1 BE) | 0,1 g |
88 g Zucchini, grün, frisch | 69 KJ | 16 kcal | 0,4 g | 1,9 g (0,2 BE) | 1,4 g |
20 g Zwiebel, frisch | 23 KJ | 5 kcal | 0,1 g | 1 g (0,1 BE) | 0,2 g |
1 g Chilischote, frisch | 1 KJ | 0 kcal | 0 g | 0,1 g (0 BE) | 0 g |
4042 KJ | 965 kcal | 13 g | 130,6 g (10,9 BE) | 66,1 g |
Die Bewegung
2. GA2 Training 2/2
Der Flow war ein bisschen besser, aber das wird noch eine Weile dauern bis es wieder Spaß macht.
Ein wenig zuviel Z3 …..