Tag 10/500 5.1.2022
Gewicht: 157,6 lost:-8,9kg BMI 39.4
Δ -0,0kg, kcal: 1094
Der Tag
Heute hat meine Frau mal ne 24h Schicht zu Hause, (muss nur heute Abend 4 h bis Mitternacht im Impfzentrum aushelfen) und so dar ich mich mal ausnahmsweise im Gästezimmer ausschlaffen. Dafür hat sie dann Morgen natürlich keinen Feiertag….
Ernährung
Ab Morgen gibt Abends nix KH lastiges mehr. Eine unschuldige Käsesemmel führ bei mir sofort zu Heißhunger. Das allerdings nur Abends. Dann ärgere ich mich später wahnsinnig über die “leeren” Kalorien. Nun ja 85kcal drüber ist nun kein Beinbruch.
Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 6 Produkte | 2754 KJ | 658 kcal | 18,8 g | 86,3 g (7,2 BE) | 19,9 g |
35 g Brötchen, Weizen | 428 KJ | 102 kcal | 0,4 g | 17,2 g (1,4 BE) | 3,2 g |
21 g Kinderschokolade | 498 KJ | 119 kcal | 7,4 g | 11,2 g (0,9 BE) | 1,8 g |
150 g Apfel Pink Lady | 371 KJ | 89 kcal | 0,6 g | 18,6 g (1,6 BE) | 0,5 g |
30 g Noordholland Premiumkäse, holländischer | 492 KJ | 118 kcal | 9,6 g | 0 g (0 BE) | 7,8 g |
70 g Brötchen, Weizen | 855 KJ | 204 kcal | 0,7 g | 34,3 g (2,9 BE) | 6,3 g |
50 g Mandarine, frisch | 111 KJ | 27 kcal | 0,2 g | 5 g (0,4 BE) | 0,4 g |
Mittags: 15 Produkte | 1827 KJ | 436 kcal | 10 g | 44,4 g (3,7 BE) | 33,9 g |
10 g Dill, tiefgefroren | 27 KJ | 6 kcal | 0,1 g | 0,8 g (0,1 BE) | 0,4 g |
5 ml Rapso Rapsöl | 173 KJ | 41 kcal | 4,6 g | 0 g (0 BE) | 0 g |
20 g Zwiebel, frisch | 23 KJ | 5 kcal | 0,1 g | 1 g (0,1 BE) | 0,2 g |
88 g Zucchini, grün, frisch | 69 KJ | 16 kcal | 0,4 g | 1,9 g (0,2 BE) | 1,4 g |
1 g Zimtstangen | 20 KJ | 5 kcal | 0,2 g | 0,6 g (0,1 BE) | 0,1 g |
0 g Safran | 0 KJ | 0 kcal | 0 g | 0 g (0 BE) | 0 g |
100 g Garnelen | 322 KJ | 77 kcal | 1,1 g | 0,1 g (0 BE) | 16 g |
1 g Chilischote, frisch | 1 KJ | 0 kcal | 0 g | 0,1 g (0 BE) | 0 g |
0 g Ingwer, frisch | 1 KJ | 0 kcal | 0 g | 0 g (0 BE) | 0 g |
39 g Karotten / Möhren, frisch | 64 KJ | 15 kcal | 0,1 g | 1,9 g (0,2 BE) | 0,4 g |
1 g Knoblauch, frisch | 7 KJ | 2 kcal | 0 g | 0,4 g (0 BE) | 0,1 g |
1 g Kreuzkümmel (Cumin) | 9 KJ | 2 kcal | 0,1 g | 0,2 g (0 BE) | 0,1 g |
65 g Pardina Linsen, roh | 915 KJ | 219 kcal | 1 g | 32,5 g (2,7 BE) | 15 g |
3 ml Rapso Rapsöl | 86 KJ | 21 kcal | 2,3 g | 0 g (0 BE) | 0 g |
50 g Mandarine, frisch | 111 KJ | 27 kcal | 0,2 g | 5 g (0,4 BE) | 0,4 g |
4581 KJ | 1094 kcal | 28,8 g | 130,7 g (10,9 BE) | 53,8 g |
Bewegung
Heute leider keine wesentlichen zusätzlichen “sportlichen” Aktivitäten.
Das hier ist übrigens mein Heimquälsetup:
