Tag 5/500 31.12.202
Gewicht: 159,6 lost:-6,8kg BMI 39.9
Δ -0,2kg, kcal: 987
Silvester!
Da die nicht Teilnahme am abendlichen Raclette nicht genehmigt wurde, konzentriere ich alle Mahlzeiten auf heute Abend. Ich habe mir einen 900 kcal Teller zurecht gemacht und bin mal gespannt ob ich durchhalte nur davon zu essen. Ich werde berichten.
Ersteinmal wünsche allen die sich hier freiwillig oder aus Versehen hin verirrt haben einen guten Rutsch in ein segenbringendes und frohmachendes Jahr 2022!
Ernährung:
Ich wollte nicht gleich mit einer Ausnahme ins neue Jahr starten und so bin ich trotz Raclette einigermaßen im Limit geblieben.

Produkt | Brennwert ![]() | Fett ![]() | Kohlenhydrate ![]() | Protein ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Abends: 8 Produkte | 4132 KJ | 987 kcal | 49,9 g | 42,2 g (3,5 BE) | 65,1 g |
160 ml Riesling Trocken | 469 KJ | 112 kcal | 0 g | 4,2 g (0,4 BE) | 0 g |
150 g Raclette l’Originale , aus Bergmilch | 2060 KJ | 492 kcal | 39 g | 0,8 g (0,1 BE) | 34,5 g |
150 g Kartoffel, roh | 446 KJ | 107 kcal | 0,2 g | 21,9 g (1,8 BE) | 3 g |
80 g Wildschweinrohschinken | 529 KJ | 126 kcal | 3,9 g | 0,4 g (0 BE) | 22,4 g |
63 g Paprika, rot | 100 KJ | 24 kcal | 0,3 g | 4 g (0,3 BE) | 0,8 g |
40 g Granatapfel, frisch | 134 KJ | 32 kcal | 0,5 g | 7,6 g (0,6 BE) | 0,7 g |
95 g Champignons, weiß, frisch | 87 KJ | 21 kcal | 0,2 g | 0,6 g (0,1 BE) | 2,2 g |
13 g Lindt Excellence Edelbitter kräftig 85% | 308 KJ | 74 kcal | 5,9 g | 2,8 g (0,2 BE) | 1,5 g |
4132 KJ | 987 kcal | 49,9 g | 42,2 g (3,5 BE) | 65,1 g |
Bewegung
Also die abrufbare Leistung ist echt mau, aber das wird im neuen Jahr schon wieder: